※月におおよそ10銘柄前後の銘柄推奨を実施。上記推奨理由などをご参考に、投資資金に見合った銘柄を判断しやすくなっております。
単発コース | 期間契約コース | 期間契約プレミアムコース | |
---|---|---|---|
全推奨銘柄を配信 ※月におおよそ10銘柄前後の銘柄推奨を実施 | × | ○ | ○ |
単発推奨銘柄の配信 ※推奨する銘柄が存在する時のみ | ○ | ○ | ○ |
推奨銘柄のフォローメール | △ ※配信から5日間のみ | ○ | ○ |
銘柄診断 | × | ○ | ○ |
話題の注目銘柄の紹介(毎日配信) [本日動いた注目株、引け後発表の材料株] | × | ○ | ○ |
相場見通し、概況(毎日配信) [本日見通し、後場見通し、本日概況] | × | ○ | ○ |
お客様の投資額を把握してのサポート。 (毎月の月末に保有株、余力資産などのレポートご提出など) |
× | × | ○ |
※無料メルマガにて、話題の注目銘柄の紹介、相場見通し、概況などの簡略版は配信しております。
Copyrights © 2018 GloveBamboo. All Rights Reserved.
福岡財務支局長(金商)第100号
一般社団法人日本投資顧問業協会 会員番号102-00121